West Europa
2305 | Aland 1984-2020 postfrisse collectie in luxe leuchturm album met cassette, geheel compleet incl. blokken, velletjes tot en met begin 2020. | 250,00 |
2343 | Andorra frans/Spaans tot 2010 verzameling deels *** en Ø van begin tot 2010 incl. europa frans series 60/70/80 er jaren en Spaans met de Europa 1972 *** en Ø !! | 100,00 |
2407 | Andorra Frans 1931-1976 verzameling ***/** in stokboek met o.a. 36/39, 48, 56, 62, 64, 67, 142/157, 161/63, 168/74183/84 enz | 80,00 |
2327 | Andorra Spaans 1963-1996 postfrisse verzameling op davoalbumbladen geheel compleet incl. Europa 1972 en blokken | 75,00 |
2419 | Azoren / Madeira 1892-2001 verzameling ***/**/Ø in album met aardig deel voor 1940 en vandaar veel postfris en goed gevuld, incl. blokken, port etc. | 100,00 |
2417 | Baltische staten 1918-1940 een leuke verzameling in album met Estland, Litouwen en Lettland ***/**/Ø goed gevuld waarbij ook veel beter materiaal incl. blokken, lp etc. moet een flinke ct waarde hebben | 175,00 |
2418 | Baltische staten 1990-2007 collectie in davoalbum van Estland, litouwen en Lettland voor 90 % compleet meest postfris met ook wat gebruikt, daarbij blokken en velletjes. Veel motief !!!! | 175,00 |
2376 | Duitsland/ staten/ gebieden/ bezettingen een verzameling ***/**/Ø in 3 dikke stokboeken van iemand die gewoon alles doorelkaar opzette, pagina van dit paar van dat enz. O.a. Duitse staten, duitse Kolonien, Duitse bezette gebieden, lokaal opdrukken zone,s, Bohmen Mahren, gen Gouvernement, Danzig Saar, Abstimmungs gebieden, Franse/am/britse en rus zones, en duitse rijk **/*** . een avontuurlijke partij waarbij ook beter materiaal. | 450,00 |
2332 | Duitse staten ***/**/Ø verzameling in luxe leuchturmalbum met Baden , Braunsweig, Hamburg, mooi deel Helgoland incl veel extra,s, mecklenburg, nord postbezirk, elzas lotharingen, Pruisen, Sachsen, Turn taxis en Wurttemberg met oa 1/5. | 200,00 |
2247 | Duitse rijk 1872-1945 gebruikte verzameling in davoalbum verregaand compleet met o.a. 1/11, 12/13, 14/15, 16/23, 25/28(28**en pracht ex 27), 29/30, 63/66, germania etc extra in typen, infla periode o.a. 118 met keur en vele met keur infla berlin, 226U**, 259/60keur, vanaf 1923 geheel compleet !!! een enkel serietje **/***, dan lp incl 263/67, 344/50, 378/84, 423/24 Zeppelin, 455, 497/98 zeppelin, blokken 4, 10, 8, 9, 11 dienst geheel compleet. totaal een pracht collectie in mooie kwaliteit met een zeer hoge cat waarde | 950,00 |
2323M | Berlijn 1948-1953 verzameling met alleen de betere series/blok **/Ø met gebruikt 10/11, 15/16, 17, 18*, 19, 20*, 27, 29/30, 32, 33**, 34, 35/41, 61/63, 67, 68/70**, blok 1**( wat zware plakkers voorzijde mooi), 71**, 72/73, 75 tot en met 111. alles in moiie kwaliteit met een cat waarde van ruim 4400,- | 275,00 |
2268 | Berlijn 1948-1990 verzameling in het begin nog gebruikt later alles postfris met o.a. 21/34 gebruikt allen gekeurd Schlegel ( 900,-), gebruikt 35/41, 61/3, 64/7, 68/70, 72/3, 74, al de klokken series, 106/109 verder compleet en meest *** | 350,00 |
2303 | Berlijn 1948-1990 mooie gebruikte verzameling in davoalbum met o.a. 21/32, 34, 64/67, 35/41, 61/63, 74, 72/73, 80/81, 82/8687, 91/100, en verder compleet daarbij de blokken zonder no 1. heeft een hoge cat. Waarde | 285,00 |
2321 | Berlijn 1948-1990 mooie gebruikte verzameling in davoalbum met o.a. 21/32, 34, 64/67, 35/41, 61/63, 74, 72/73, 80/81, 82/8687, 91/100, en verder compleet daarbij de blokken zonder no 1. heeft een hoge cat. Waarde | 225,00 |
2319D | Bundespost jaarboeken 1993-2019 de genummerde luxe jaarboeken van Duitsland van 1993 tot en met 2019 waarin al de uitgiften incl. langlopend en zelfklevers. Nominaal euro periode is al 1225,- euro marken niet geteld | 980,00 |
2385 | Bundespost 1948-1971 een dubbel gevoerde collectie zowel postfris alsook gebruikt, geheel compleet op de postthoorn na incl. heuss liggend watermerk en de fluorzegels, in leuchturmalbum in pracht kwaliteit, cat. Waarde ±4000,- | 400,00 |
2235L | Bundespost Posthoorn postfris bundespost 123/138 postfris met fotocertificaat. Cat. Waarde 2200,- ( toch lastige serie ) | 425,00 |
2322 | Bundespost 1949-2007 gebruikte verzameling in 3 stokboeken, geheel compleet tot 1995 incl. al de dure beginseries. Vanaf 1995 ik schat voor 90% compleet incl. toeslagseries en blokken tot 2007. hoge cat. Waarde | 325,00 |
2409 | Bundespost 1948-2003 gebruikte verzameling in davoalbum, met geheel complete beginjaren incl. al de wohlfahrtseries, kerken enz verder ogenschijnlijk compleet tot 2003 daarbij wat blokken en autozegels | 200,00 |
2371 | Bundespost 1948-2019 gebruikte verzameling in davoalbums, op een paar zegeltjes na compleet tot 2017 vandaar niet meer bladen tot en met 2019 | 195,00 |
2257M | Bundespost begin incl. combinaties verzameling op stokblad Ø met 111/12, 113/5, 116, 117/20, 121/22, 139/40, 141/2, 156/9, 173/6 en 25 verschillende combinatie Heuss alles gebruikt. Hoge cat. Waarde | 150,00 |
2304 | DDR 1949-1990 een verzameling dubbel gevoerd zowel postfris als gebruikt in 6 leuchturmalbums voor 99% compleet, daarbij veel extra bladen met veelerlei typen x, y,zfd etc volgens de speciaal cat. Incl. al de blokken *** en Ø moet een zeer hoge cat. waarde hebben 2 verzamelingen !!! | 350,00 |
2313 | Cyprus 1960-1982 postrisse collectie in leuchturm album, geheel compleet incl. E2 serie, de Europa,s en al de blokken waarbij ook padvinderblok daarbij ook Turks Cyprus | 150,00 |
2352 | Cyprus 1855-2012 verzameling in stokboek zowel *** als Ø verzameld voor 1960 niet heel veel daarna zeer goed gevuld tot 2013 incl. blokken en aut zegels. Veel nieuwer postfris materiaal !!! | 100,00 |
2342 | Denemarken 1851-2012 verzameling deels dubbel gevoerd *** en Ø met leuk deel klassiek 26 ongetande uitgiften, mooi deel cijfer in raam in div typen verzameld, no 66 en 81, 131/42 in blokken op briefstukjes, goede waarde Cristiaan en vanaf 1930 goed gevuldwaarbij veel extra postfris daarbij mooi deel port, dienst, postfaerge en aardig stuk Groenland. h cat waarde !!! | 325,00 |
2401 | Denemarken 1960-2008 verzameling in dik stokboek tot 1985 gebruikt vanaf 1985 postfris en ogenschijnlijk compleet tot 2008 waarbij ook de blokken, langlopende series etc. | 250,00 |
2191 | Engeland 1850-2016 Een gebruikte collectie in 4 davoalbums met een goed klassiek gedeelte met veel betere victoria uitgiften, EdwardVII tot de 10 schilling idem George V, vanaf 1948 voor 95% compleet tot 2014 incl. silver wedding pond en op een paar na al de blokken !!! daarbij de regionals incl blokken, wat official en port en aardig stuk buitenlandse kantoren. na 2013 minder gevuld tot en met 2016. pracht geheel met hoge cat waarde | 875,00 |
2330 | Engeland 2011-2013 verzameling postfrisse series in stokboek periode 2011 tm 2013 waarbij o.a. 2 maal de golden medaile winaars serie waarbij een met velrand, incl. blokken. Nominale waarde 434,- pond | 325,00 |
2402 | Finland 19860-2008 collectie in dik stokboek waarbij tot 1978 meest gebruikt vanaf 1987 alles postfris tot 2008 waarbij al de blokken, en bv 65 postzegelboekjes. Nominaal hoge waarde ( enkele zegels periode 80 er hebben wat roest) | 295,00 |
2281 | Finland 1860-2014 verzameling in 2 stokboeken veel gebruikt maar deels ook postfris met goed gedeelte 30/40/50 er jaren met de rode kruis toeslag series, ook periode 1960-2014 veel aanwezig incl. blokken etc. pracht partijtje | 275,00 |
2317 | Finland 1875-1977 verzameling***/**/Ø in davoalbum met leuk klassiek gedeelte o.a. 35/45 en vanaf 1928 compleet waarbij veel postfris, daarbij luchtpost compl. incl. zeppelin 1930*** | 350,00 |
2340 | Finland 1860-2012 verzameling dubbel gevoerd ***/** en Ø in 2 dikke stokboeken, goed gevuld waarbij ook blokkken, port, dienst en div. veel materiaal waarbij veel postfris | 160,00 |
2307 | Foroyar 1975-2020 Pracht collectie in 3 luxe leuchturmalbums met cassettes, geheel compleet vanaf 1975 tot begin 2020 !! Incl. de zelfklevers, blokken, velletjes en al de jul velletjes. Cat. Waarde ± 3000,- | 525,00 |
2396 | Foroyar 1975-2009 postfrisse collectie in lindner luxe album en een stokboek , geheel compleet tot 2009 incl. de blokken en velletjes ook jul velletjes | 195,00 |
2405 | Foroyar 1975-2008 postfrisse collectie in stokboek geheel compleet waarbij ook de blokken/velletjes en boekjes tot 2008. | 165,00 |
2325 | Frankrijk 1849-1983 collectie in davoalbum ***/**/Ø met een aardig klassiek gedeelte met o.a. napoleon en Ceres, type Sage incl. de beide kleuren 5 franken, 144/151** en vanaf 1950 geheel compleet en voor 90% postfris waarbij al de beroemde mannen series enz, daarbij deel port, dienst, lp enz | 425,00 |
2400 | Frankrijk 1852-2000 Verzameling in 2 dikke stokboeken tot 1965 meest gebruikt daarna postfris met extra veel gebruikt tot 2001, ogenschijnlijk aardig compleet incl. blokken en bv 47 postzegelboekjes daarbij lp, port etc moet alleen nominaal al een hoge waarde hebben | 225,00 |
2416 | Gibraltar 1886-1996 collectie in davoalbum vanaf 1945 aardig compleet meest postfris met o.a. 117**, 149/62*** en extra Ø verder ogenschijnlijk compleet postfris tot 1996 incl. blokken, port. | 200,00 |
2337 | Griekenland 1850-2010 verzameling in stokboek veel gebruikt en later deels postfris, goed klassiek met hermeskoppen daarbij heel veel nieuw materiaal waarbij veel gebruikt. Daarbij wat gebieden, blokken, port enz. Pracht partij | 175,00 |
2404 | Groenland 1978-2008 postfrisse verzameling in stokboek ogenschijnlijk geheel compleet tot 2008 waarbij al de blokken. Hoge nominale waarde !1 | 225,00 |
2395 | Groenland 1938-2008 postfrisse verzameling in stokboek met 1/7, 27, en vanaf 1957 nagenoeg compleet tot 2007, daarbij de vele blokken etc | 160,00 |
2195 | Ierland 1922-1988 verzameling meest gebruikt in davoalbum met leuk deel opdrukken op engeland tot de 5 schilling, de goede 30/40/50 er jaren series en verder voor ± 50% gevuld incl. blokken en port | 185,00 |
2353 | Ierland 1922-2010 collectie in dik stokboek gebruikt met deel extra postfris erbij, zeer goed gevuld met de lastige 40/50 er jaren series ( meest ***) daarbij de blokken (41x), automaatzegels enz. Mooi geheel met veel cat. Waarde | 165,00 |
2398 | Ijsland 1970-2007 verzameling postfris en wat gebruikt in 2 stokboeken, ogenschijnlijk compleet tot 2000 daarna wat minder waarbij extra wat gebruikt daarbij de blokken 34 stuks en pzboekjes 11stuks. | 175,00 |
2341 | Ijsland 1850-2010 dubbel gevoerde verzameling *** en Ø in 2 dikke stokboeken aardig deel voor 1940 zonder de topzegels na 1940 zeer goed gevuld tot 2010 incl. blokken, dienst, port en lp. Moet h cat. Waarde hebben | 225,00 |
2363 | Italiaanse bezette gebieden verzameling in stokboek met o.a. venezia gulia, trentino, italia buitenland estero, Albania, la canea, levant, jerusalem, constantinopel, bengasi, div eilanden wo leuk egeische, Rodi, Castelrosso, Triest, campioni en wat kolonien. | 195,00 |
2217 | Jugoslavie 1918-2000 verzameling meest postfris/ongebruikt in 4 albums wo 2 schaubek en 2 zeus albums nagenoeg compleet met o.a. 1/16, 17/20, 33/50( mist 41), 51/54(220,-), 63, 66/83, 243/48, 272/74, 285/98, verder voor 99% compleet tot en met 2000 daarbij de blokken incl 3 I/II, 4A/B(440,-), 5(220,-) daarbij port, dienst rode kruis en wat Istrie. hoge cat waarde ± 6000,- | 450,00 |
2324 | Jugoslavie leuke verzameling ***/**/Ø in dik stokboek met Bosnie Herzogowina periode 1918-1992 zeer goed gevuld met vele beter series jaren 30/40/50 veelal gebruikt incl. 783/749 later veel postfris | 75,00 |
2428 | Triest zone A verzameling meest gebruikt op kabe albumbladen van 1945 tot 1954, goed gevuld met vele betere series/zegels incl. lp en port etc | 90,00 |
2429 | Triest zone B verzameling dubbel gevoerd ***/** en Ø op kabe albumbladen 1945-1954 zeer goed gevuld o.a. 1 in strip ** en Ø, 2/11**, 12/21**, blok 1***, port 6/10**, 57/59**, 70/75***, blok 2*** daarbij Istrie. H cat. Waarde | 150,00 |
2364 | Kanaaleilanden 1969-2006 verzameling van Jersey, Geurnsey en Man deels dubbelk verzameld zowel gebruikt als postfris, zeer goed gevuld en aardig compleet met veel postfrisse series tot 2006 daarbij blokken en van geurnsey nog 2 brieven halveringen 1941. hoge cat waarde in 4 dikke stokboeken | 225,00 |
2526M | Kroatien verzameling ongebruikt/postfris met iets gebruikt extra zeer goed gevuld 1941-1945 incl. blokken o.a. 1/2 en velletjes, port | 70,00 |
2432 | Liechtenstein 1912-1995 collectie in 2 luxe davoalbums met cassettes zeer goed gevuld meest **/*** met o.a. 1/3, 45/52, 53/60, 65/70, 71***(360,-), 72/74, 75/77***, 78/81***(340,-), 94/107( 105 mist en 104106 en 107***(870,-), 108/113***(640,-), 114/115 Zeppelin(700,-), 116/118***(220,-), 122/24, 140/141***(470,-), 143/47, 148, 149/150, verder zo goed als compleet waarbij veel postfris, daarbij blokken, port en dienst. moet zeer hoge cat waarde hebben | 800,00 |
2314 | Liechtenstein 1993-2012 postfrisse en complete verzameling in stokboek, daarbij al de blokken, nominaal vanaf 1996 alleen al 730 frank !!! Heeft toch in de nieuwtjes bijna 1000 euro gekost. | 375,00 |
2315 | Liechtenstein 1993-2012 gebruikte en complete verzameling in stokboek, daarbij al de blokken, nominaal vanaf 1996 alleen al 730 frank !!! Heeft toch in de nieuwtjes bijna 1000 euro gekost. | 210,00 |
2420 | Luxemburg 1852-2020 een nagenoeg complete collectie ***/**/Ø in 2 luxe davoalbums met goed deel voor 1945 met goed klassiek incl. no 1 al de lastige caritas series meest **, interlectuele met 5 frankØ en vanaf 1936 compleet, vanaf 1960 alles postfris en geheel compleet tot 2020 nieuwtjes 2019 los achterin. Daarbij blokken. port, luchtpost en mooi deel dienst. hoog nominaal | 895,00 |
2301 | Luxemburg 1852-2002 collectie in 2 davoalbums nagenoeg compleet vanaf 1935 met in het begin nog wat ongebruikt en vanaf 1945 alles postfris en op een paar series na compleet tot 2001 incl. blokken etc, hoog nominaal | 325,00 |
2415 | Malta 1860-1994 collectie in Davo album ***/**/Ø met goed klassiek gedeelte o.a. 1Ø, 2**, 3**, 4/8, 11/13, 17/23**, 24/40**50/51, 78, 176/90**, 215Ø, 199/213**, verder compleet meest postfris incl. lp en port. H cat. Waarde | 295,00 |
2194 | Malta 1863-2014 meest gebruikte verzameling in 2 davoalbums met een aardig klassiek gedeelte en verder tot en met 2014 aardig gevuld incl. langlopende series en vele blokken. Toch lastig om dit gebruikt te krijgen. | 250,00 |
2309 | Noorwegen jaarboeken 1991-2019 de speciale jaarboeken compleet van 1991 tot en met 2019, heeft een nominale waarde van ± 1200,- !!! Een pracht compleet geheel van 28 stuks en heeft een fortuin gekost!! | 675,00 |
2403 | Noorwegen 1986-2008 verzameling in dik stokboek waarbij tot 1980 meest gebruikt vanaf 1980 postfris en ogenschijnlijk geheel compleet incl. blokken 34 stuks en 36 postzegelboekjes, hoge nominale waarde | 295,00 |
2237 | Oostenrijk 1850-1990 collectie in 3 davoalbums tot 1945 ***/**/Ø daarna alles postfris, o.a. gebruikt 1/5, 6, 10/15, 18/22, 26/28, 30/34, 41, 41D, 156, 418/24**, 433/41, 442/46**, 494/97**, 512/17(160,-), 518/23**(700,-), 524/59(270,-), 544, 545/50(380,-).551/54(350,-), 555A(260,-), 557/562(280,-), 566, 584**, 591/86(150,-), 623/26**(180,-) verder vanaf 1952 compleet*** daarbij lp, port en stukje feldpost. pracht geheel met een hoge cat waarde | 500,00 |
2253 | Oostenrijk 1945-2001 postfrisse collectie in 5 luxe safe albums op de hitler opdrukken na geheel compleet met al de goed 50 er jaren series incl. vogelserie, daarbij compl port, blokken en extra,s. dure albums | 350,00 |
2338 | Oostenrijk 1850-2015 dubbel gevoerde verzameling *** en Ø in 4 dikke stokboeken en een normale, goed gevuld incl. leuk deel klassiek vanaf 1950 aardig compleet vanaf 2000 alleen gebruikt maar wel veel tot 2015, daarbij goed port, dienst, daarbij een boek met blokken en velletjes van 10 en automaat enz. hoge cat waarde !!! | 325,00 |
2430M | Oostenrijkse gebieden verzameling ***/**/op albumbladen met o.a. Lombardije/Venetie, Kreta met o.a. 1/4, 8/10, 12/13, 14/16Ø, 17/22** Turkije met o.a. 1/7 in div typenØ/**,6/7Ø, 8/13, 13Ø, 19Ø, 21/27 wo 24/25 en 27Ø, 32/38Ø, verder compl, daarbij port. Hogaarse feldpost met 1/21**, 22/48, 53/70, Italie, Roemenie oa 1/17Ø, Serbien met oa 1/21**(320,-), 22/42, I/II | 195,00 |
2339 | Oostenrijkse gebieden leuke verzameling in stokboek ***/**/Ø met goed deel levent dubbel ** als Ø verzameld, Bosnie, Serbien, lombardije venetie, kreta, en feldpost. Mooie uitzoekwerk | 150,00 |
2316 | Portugal 1964-1977 postfrisse en complete verzameling in kabe album waarbij ook de blokken en de lastige Europa zegels. Cvat waarde 1250,- | 175,00 |
2431M | Servie en Montenegro 1886-1914 verzameling op albumbladen **/Ø met Servie goed begin in typen en 22/27, 28/34, 42/49, 53/61, 62/71, 95/106 en I/IV dan Montenegro nagenoeg compleet meest ** | 90,00 |
2326 | Spanje 1945-1996 verzameling in 2 davoalbums vanaf 1961 geheel compleet en postfris daarvoor **/Ø/*** en nagenoeg compleet, daarbij de blokken, lp en postzegelboekjes etc veel materiaal. | 260,00 |
2320 | Tjechie 2002-2013 een stokboek met een kleine stock postfrise en gebruikt tussen de 2 en 5 maal waarbij de laatste jaren meest gebruikt incl. blokken | 60,00 |
2392 | Verenigde Natie Wenen 1969-2014 pracht postfrisse verzameling in 2 luxe davoalbums met cassettes, geheel compleet waarbij ook de blokken en de velletjes, luchtpost compleet tot 2014. | 145,00 |
2344 | Zweden 1855-2010 uitgebreide verzameling 5!! Dikke stokboeken meest gebruikt met wat dubbel postfris erbij, mooi klassiek gedeelte met o.a. no 7A/B/C, 8, 10A/B, 11/12A/B, 4 stuks no 15, uitgebreid cijfer en kroon incl 3 maal no 26A, 4 maal no 54, goede landstorm opdrukken, stockholm serie tm 1 kroon, upu tm 2 kronen dan de langlopende series in allerlei tandingen en typen en paartjes. verder zeer goed gevuld incl blokken, div boekjes, port, dienst, paren, blokjes van 4 enz. moet een zeer hoge uitzoek en cat waarde hebben | 475,00 |
2406 | Zweden 1980-1999 postfrisse verzameling in dik stokboek, ogenschijnlijk geheel compleet waarbij de stripjes uit de boekjes, de blokken en 88 postzegelboekjes. Moet nominaal een hoge waarde hebben. | 295,00 |
2294 | Zwitserland 1946-2010 postfrisse collectie in 2 davoalbums geheel compleet incl. op 1 blok na al de blokken, luchtpost en wat dienst. Alleen het nominale deel na 1964 is al ruim 1200 zw fr( 1150 euro!!!) daarbij extra velletjes wat boekjes en dit alles tot 2010, voor 1964 niet mee geteld !! | 850,00 |
2252 | Zwitserland 1843-1990 verzameling meest gebruikt in 3 luxe leuchturmalbums met o.a. 3 rayonzegels, 13/18 in div typen, zeer uitgebreidt zittende helvetia in typen, papiersoorten, idem op de waardenschild uitgiften en de staande helevtia. Verder al de pro juventute en patria series en vanaf 1945 compleet, daarbij luchtpost compleet wb 152** daarbij port en taxe, leuk deel buro,s internationaal, combinaties en blokken oa 2Ø, 8Ø, 9***, 10Ø, 11Ø, 12Ø, 13Ø. mooie collectie in dure albums | 575,00 |
2311 | Zwitserland 1993-2011 postfrisse verzameling compleet uit de jaarsets dus incl. blokken, zelfklevers, automaatzegels enz tot 2011, nominale waarde alleen al 765 Sfr wat 700,- euro is | 495,00 |
2312 | Zwitserland 1993-2011 gebruikte verzameling compleet uit de jaarsets dus incl. blokken, zelfklevers, automaatzegels enz tot 2011, nominale waarde alleen al 765 Sfr wat 700,- euro is | 150,00 |
2251L | Zwitserland pax serie een pracht postfrisse serie michel 447/459 cat. Waarde 450,- | 95,00 |
9976L | Zwitserland BORDUUR velletje het zeer lastige velletje uit 2000 met 4 maal de borduurzegel postfris michel 1726 cat. 220,- stijgt elk jaar !! | 60,00 |
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.