Landen gehele Wereld
2408 | Australie/Papua new guinea gebruikte verzameling in ordner van begin tot 2000, veel materiaal waarbij heel veel complete series en beter. | 75,00 |
2357 | Belgisch congo/Ruanda/Zaire verzameling in stokboek van de 3 genoemde landen ***/**/Ø aardig gevuld met ook wat beter materiaal. | 85,00 |
2360 | Canada 1850-2012 verzameling in 5 dikke stokboeken veelal dubbel verzameld zowel Ø als *** met mooi klassiek gedeelte verder aardig compleet met veel extra postfris, daarbij dienst, port en blokken/velletjes ( 124 stuks ) en postzegelboekjes 83 stuks ! alleen nominaal moet het al een vermogen zijn | 425,00 |
2274 | Egypte 1860-1973 verzameling gebruikt en postfris ongebruikt zeer goed gevuld waarbij ook beter o.a. mooi deel sfinx zegels, zeppelin opdruk 156/157, koning Faud **, 160/63***, 186/190*** in 2 stokboeken | 150,00 |
2374D | Engelse kolonien leuke verzameling in 11 stokboeken van klassiek tot ± 1999 met o.a. Australische gebieden South wales, Queensland, NSW, v Diemensland, tasmanie, victoria waarbij vele betere !! Cocos, christmas, , leuke verzameling hong kong, Malaysia, Singapoure, ionissche eilanden 1/3**, leuk deel rhodesie, goed deel papua n Guinea. En verder alle gebieden van a tot z een mooie partij met veel matriaal waarbij ik heel veel beter gezien heb | 525,00 |
2221 | Malaysia 1957-2008 een meest gebruikte verzameling in 2 volle victoria albums, een zeer goed gevulde verzameling incl.. Langlopende series, blokken en een beetje postfris, toch zeer lastig land om gebruikt te krijgen | 150,00 |
2373 | Nieuw zeeland 1855-2015 verzameling in 2 dikke stokboeken dubbel verzameld zowel ***/** als Ø, leuk deel victoria en verder zeer goed gevuld waarbij de jaren 60/70/80/90 veel met extra postfris latere jaren meest gebruikt, daarbij blokken, port en dienst etc. pracht geheel met h waarde | 250,00 |
2411 | Nieuw Zeeland 1855-2000 leuke gebruikte verzameling in ordner, goed gevuld met meest complete series incl. blokken en back of the book | 90,00 |
2258M | Saudi arabie verzameling op stokkaarten 1916-1992 ***/**/Ø met o.a. leuk deel Hedjas en Nedschd waarbij vele betere, dan Saudi met o.a. 44/48** daarbij veel postfrisse series. | 110,00 |
2259M | Ryu Kyu islands meest postfrisse verzameling op stokkaarten 1954-1972 met o.a. 58/67, 72/76, 89/93 incl. blokken | 65,00 |
2201M | Wallis en Futuna 1920-1988 verzameling op albumbladen**/*** vanaf 1/17, 43/74, 75/78, 102/134(104 mist 460,-), 177/78, 182/87, 193/200, verder goed gevuld meest postfris | 150,00 |
2205 | Zuid Afrika 1910-2008 collectie in 2 davoalbums meest gebruikt met ook wat postfris erbij, goed gevuld tot 1998 voor 90% compleet daarna wat minder gevuld en album loopt tot 2011, daarbij vele blokken en velletjes en aardig del port etc. | 225,00 |
2336 | Zuid Afrika 1911-2011 Verzameling in dubbeldik stokboek deels dubbel gevoerd postfris als gebruikt, leuk klassiek met paartjes en vanaf 1960 goed gevuld waarbij ook veel blokken en velletjes een brief met jipex velletje 1936 | 150,00 |
2207 | Zuid Afrika thuislanden collectie in davoalbum met Bophutswana, Ciskei, Transkei en Venda tot en met 1995 half gebruikt rest postfris ± 80% compl. | 175,00 |
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.